捐款信息
2020年10月爱心捐赠明细
捐赠日期  | 捐赠方名称  | 捐赠金额/RMB  | 
2020/10/9  | 深圳市爱豆网络技术有限公司  | 2,800.00  | 
2020/10/10  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/10  | 匿名  | 186,998.00  | 
2020/10/10  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/12  | 上海圣弗兰国际贸易有限公司  | 240,000.00  | 
2020/10/12  | 长江商学院香港校友会  | 380,373.01  | 
2020/10/13  | 上海紫盛网络科技有限公司  | 320.00  | 
2020/10/13  | 上海保银投资管理有限公司  | 300,000.00  | 
2020/10/13  | 陈晓雨  | 300,000.00  | 
2020/10/14  | 匿名  | 300,000.00  | 
2020/10/14  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/15  | 匿名  | 20,000.00  | 
2020/10/15  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/15  | 王微微  | 100,000.00  | 
2020/10/16  | 赵立军  | 60,000.00  | 
2020/10/16  | 李爽  | 60,000.00  | 
2020/10/17  | 匿名  | 10,000.00  | 
2020/10/19  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/20  | 张莲莲  | 60,000.00  | 
2020/10/23  | 广东省时代公益基金会  | 300,000.00  | 
2020/10/23  | 寇鹏飞  | 8,000.00  | 
2020/10/23  | 北京青玉信息咨询有限公司  | 10,000.00  | 
2020/10/26  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/26  | 上海知腾实业有限公司  | 60,000.00  | 
2020/10/27  | 匿名  | 300,000.00  | 
2020/10/27  | 邢冬梅  | 60,000.00  | 
2020/10/27  | 徐莉夫妇  | 120,000.00  | 
2020/10/28  | 匿名  | 614,320.00  | 
2020/10/28  | 北京裕盛银泰商业管理顾问有限公司  | 60,000.00  | 
2020/10/28  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/28  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/10/28  | 北京百顺达房地产开发有限公司  | 60,000.00  | 
2020/10/28  | 匿名  | 2,888.00  | 
2020/10/29  | 浙江建龙控股集团有限公司  | 1,170,000.00  | 
2020/10/29  | 北京紫玉山庄房地产开发有限公司  | 180,000.00  | 
2020/10/30  | 于润南  | 60,000.00  | 
2020/10/30  | 匿名  | 510,000.00  | 
2020/10/30  | 匿名  | 80,000.00  | 
2020/10/31  | 丁一潇  | 200,000.00  | 
小计  | ¥6,295,699.01  | |
版权所有©立德未来基金会 |  IPC证: 京ICP备14027940号-1 |  
京公网安备 11010502049541号