捐款信息
2020年11月爱心捐赠明细
捐赠日期  | 捐赠方名称  | 捐赠金额/RMB  | 
2020/11/1  | 丁一潇  | 100,000.00  | 
2020/11/2  | 匿名  | 600,000.00  | 
2020/11/2  | 北京日洋鑫商贸有限责任公司  | 120,000.00  | 
2020/11/3  | 领元投资咨询(上海)有限公司  | 480,000.00  | 
2020/11/3  | 上海经佳文化产业投资股份有限公司  | 60,000.00  | 
2020/11/3  | 上海明佳企业发展(集团)有限公司  | 60,000.00  | 
2020/11/4  | 深圳昇展投资有限公司  | 35,000.00  | 
2020/11/4  | 万魔声学科技有限公司  | 120,000.00  | 
2020/11/4  | 于微  | 60,000.00  | 
2020/11/4  | 深圳昇展投资有限公司  | 315,000.00  | 
2020/11/5  | GAORUILIN  | 63,320.00  | 
2020/11/5  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/11/5  | 匿名  | 180,000.00  | 
2020/11/5  | 西藏臻善创业投资合伙企业(有限合伙)  | 193,000.00  | 
2020/11/6  | 匿名  | 860,000.00  | 
2020/11/6  | 匿名  | 700,000.00  | 
2020/11/6  | 于适  | 60,000.00  | 
2020/11/6  | 匿名  | 180,000.00  | 
2020/11/9  | 北京新京润房地产有限公司  | 900,000.00  | 
2020/11/9  | 深圳俊燊投资有限公司  | 600,000.00  | 
2020/11/9  | 上海紫盛网络科技有限公司  | 224.00  | 
2020/11/9  | 陈婷  | 60,000.00  | 
2020/11/10  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/11/13  | 领航控股集团有限公司  | 1,300,000.00  | 
2020/11/13  | 倜畅文化传播(上海)有限公司  | 120,000.00  | 
2020/11/19  | 匿名  | 120,000.00  | 
2020/11/19  | 匿名  | 60,000.00  | 
2020/11/20  | 赵静  | 60,000.00  | 
2020/11/20  | 海南新创建资产管理股份有限公司  | 180,000.00  | 
2020/11/16  | 北京京妍公益基金会  | 600,000.00  | 
2020/11/23  | 许静  | 242,700.00  | 
小计  | ¥8,549,244.00  | |
版权所有©立德未来基金会 |  IPC证: 京ICP备14027940号-1 |  
京公网安备 11010502049541号