捐款信息
捐赠日期  | 捐赠方名称  | 捐赠金额  | 是否关联方  | 
2021/6/1  | 西藏君健投资有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/6/3  | 深圳市宝亨达实业有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/6  | 朱晓琳  | 400,000.00  | 否  | 
2021/6/7  | 匿名  | 2,400.00  | 否  | 
2021/6/8  | 新缪斯(深圳)教育产业发展有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/8  | 深圳前海微联未来文化传播有限公司  | 50,000.00  | 否  | 
2021/6/8  | 深圳市万科德通信发展有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/9  | 深圳前海海雅金融控股有限公司  | 200,000.00  | 否  | 
2021/6/9  | 福建七匹狼实业股份有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/11  | 深圳市裕同公益基金会  | 300,000.00  | 否  | 
2021/6/11  | 深圳市南山区爱文学校  | 60,000.00  | 否  | 
2021/6/11  | 唐辉  | 7,000.00  | 否  | 
2021/6/15  | 珠海横琴兴锐远航投资中心(有限合伙)  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/15  | 深圳市朗华供应链服务有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/6/16  | 王嘉瑞  | 50,000.00  | 否  | 
2021/6/17  | 广州金葵花按揭事务中心有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/17  | 深圳市瓯讯电子有限公司  | 300,000.00  | 否  | 
2021/6/17  | 深圳数位传媒科技有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/21  | 浙江永强慈善基金会  | 300,000.00  | 否  | 
2021/6/21  | 刘越  | 30,000.00  | 否  | 
2021/6/22  | 凌莉  | 60,000.00  | 否  | 
2021/6/22  | 广州市好百年助学慈善基金会  | 500,000.00  | 否  | 
2021/6/25  | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/25  | 匿名  | 200,000.00  | 否  | 
2021/6/30  | 匿名  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/30  | 珠海横琴兴锐远航投资中心(有限合伙)  | 100,000.00  | 否  | 
2021/6/30  | 深圳市麦星投资有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
小计:  | 3,679,400.00  | ||
版权所有©立德未来基金会 |  IPC证: 京ICP备14027940号-1 |  
京公网安备 11010502049541号