捐款信息
捐赠日期  | 捐赠方名称  | 捐赠金额  | 是否关联方  | 
2021/7/6  | 创新精英文化经纪(北京)有限公司  | 2,400.00  | 否  | 
2021/7/9  | 深圳好日子酒店有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
2021/7/6  | 上海华程西南国际旅行社有限公司  | 500.00  | 否  | 
2021/7/6  | 上海华程西南国际旅行社有限公司  | 400.00  | 否  | 
2021/7/6  | 上海华程西南国际旅行社有限公司  | 100.00  | 否  | 
2021/7/12  | 上海邦利葡萄酒贸易有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/13  | 胡媛媛  | 50,000.00  | 否  | 
2021/7/14  | 陈小凤  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/14  | 广东中加检测技术股份有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/15  | 珠海飞万里科技发展有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/15  | 潘艺环  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/16  | 英诺激光科技股份有限公司  | 300,000.00  | 否  | 
2021/7/19  | 北京君卓资本投资有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/19  | 吴江市粤华织造有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/20  | 和丰盈盛科技产业控股有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/20  | 广州大富时投资有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/20  | 广东高登铝业有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/22  | 广州仕邦人力资源有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/22  | 董雁秋  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/23  | 深圳迅策科技有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/29  | 广州恒鑫教育投资发展有限公司  | 60,000.00  | 否  | 
2021/7/30  | 深圳市凯菲隆服饰有限公司  | 100,000.00  | 否  | 
  | 小计:  | 1,393,400.00  | |
版权所有©立德未来基金会 |  IPC证: 京ICP备14027940号-1 |  
京公网安备 11010502049541号