捐款信息
捐赠日期  | 捐赠方名称  | 捐赠金额  | 是否关联方  | 
2022/8/11  | 匿名  | 6,600.00  | 否  | 
2022/8/11  | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司  | 1,500,000.00  | 否  | 
2022/8/16  | 北京梦想加信息技术有限公司  | 140,000.00  | 否  | 
2022/8/16  | 中华少年儿童慈善救助基金会  | 12,693.39  | 否  | 
2022/8/22  | 广东聚融融资担保投资有限公司  | 300,000.00  | 否  | 
2022/8/22  | 广东聚融融资担保投资有限公司  | 200,000.00  | 否  | 
2022/8/22  | 深圳市东启供应链股份有限公司  | 500,000.00  | 否  | 
2022/8/24  | 上海宽娱数码科技有限公司  | 1,000,000.00  | 否  | 
  | 小计:  | 3,659,293.39  | 
  | 
版权所有©立德未来基金会 |  IPC证: 京ICP备14027940号-1 |  
京公网安备 11010502049541号