捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2025/9/1 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 600000 |
2025/9/1 | 北京捷派教育咨询有限公司 | 66892.49 |
2025/9/9 | 匿名 | 2400 |
2025/9/23 | 巫笑梅 | 10000 |
2025/9/24 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 600000 |
2025/9/25 | 中致长荣(北京)科技股份有限公司 | 10000 |
2025/9/25 | 匿名 | 9340 |
| 小计: | 1,298,632.49 |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号