捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2025/12/4 | 匿名 | 166,000.00 |
2025/12/4 | 匿名 | 70,000.00 |
2025/12/4 | 沈清 | 5,000.00 |
2025/12/4 | 匿名 | 1,200.00 |
2025/12/4 | 匿名 | 70,000.00 |
2025/12/5 | 匿名 | 10,000.00 |
2025/12/5 | 凌莉 | 150,000.00 |
2025/12/5 | 匿名 | 210,000.00 |
2025/12/5 | 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 | 60,000.00 |
2025/12/5 | 北京琦玉亦品装饰设计有限公司 | 65,000.00 |
2025/12/5 | 张晶 | 70,000.00 |
2025/12/6 | 北京盛和信科技股份有限公司 | 80,000.00 |
2025/12/6 | 匿名 | 5,000.00 |
2025/12/6 | 匿名 | 70,000.00 |
2025/12/6 | 匿名 | 70,000.00 |
2025/12/8 | 尚进 | 50,000.00 |
2025/12/8 | 北京万世一合投资基金管理有限公司 | 70,000.00 |
2025/12/8 | 匿名 | 5,000.00 |
2025/12/8 | 匿名 | 380,000.00 |
2025/12/10 | 匿名 | 60,000.00 |
2025/12/10 | 林方 | 90,000.00 |
2025/12/11 | 匿名 | 60,000.00 |
2025/12/11 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 72,268.00 |
2025/12/11 | 匿名 | 10,000.00 |
2025/12/11 | 匿名 | 200,000.00 |
2025/12/12 | 上海华平私募基金管理有限公司 | 24,150.00 |
2025/12/12 | 环亚资本投资有限公司 | 72,688.00 |
2025/12/12 | 广州市新力实业有限公司 | 300,000.00 |
2025/12/15 | 孜佛贸易(上海)有限公司 | 70,000.00 |
2025/12/15 | 王润龙 | 5,000.00 |
2025/12/15 | 匿名 | 25,000.00 |
2025/12/16 | 北京天达共和律师事务所 | 130,000.00 |
2025/12/16 | 广西协力扶助基金会 | 64,297.00 |
2025/12/18 | 宝曼兰朵商贸(上海)有限公司 | 60,000.00 |
2025/12/18 | 匿名 | 70,000.00 |
2025/12/19 | 重庆腾讯可持续发展基金会 | 595,896.00 |
2025/12/20 | 匿名 | 20,000.00 |
2025/12/22 | 北京兰斋公益基金会 | 150,000.00 |
2025/12/22 | 旭炟炜(上海)贸易有限公司 | 70,000.00 |
2025/12/23 | 天津神奇汇股权投资管理有限公司 | 370,000.00 |
2025/12/24 | 匿名 | 170,000.00 |
2025/12/24 | 北京永联光烨文化有限公司 | 314,000.00 |
2025/12/24 | 匿名 | 1,162,000.00 |
2025/12/25 | 中诺万通贸易有限公司 | 810,000.00 |
2025/12/25 | 东润公益基金会 | 300,000.00 |
2025/12/25 | 中致长荣(北京)科技股份有限公司 | 10,000.00 |
2025/12/29 | 匿名 | 400,000.00 |
2025/12/30 | 上海国际货币经纪有限责任公司 | 300,000.00 |
| 小计: | 7,592,499.00 |
2025/12/24 | 中国发展研究基金会 | 乐高®乐乐箱272箱(实物捐赠) |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号