捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2026/1/5 | 匿名 | 100,000.00 |
2026/1/6 | 匿名 | 3,000.00 |
2026/1/7 | 海南亚洲公益研究院 | 20,716.16 |
2026/1/21 | 匿名 | 8,000.00 |
2026/1/21 | 匿名 | 2,000.00 |
2026/1/21 | 匿名 | 128,493.31 |
2026/1/22 | 北京华联(SKP)百货有限公司 | 60,000.00 |
2026/1/23 | 中致长荣(北京)科技股份有限公司 | 10,000.00 |
2026/1/25 | 云南宋聘号茶业有限责任公司 | 8,515.00 |
2026/1/30 | 上海柠萌影视传媒股份有限公司 | 350,000.00 |
| 小计: | 690,724.47 |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号