捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2026/4/1 | 中国儿童少年基金会 | 104,195.89 |
2026/4/2 | 上海芭艺梦信息技术有限公司 | 50,000.00 |
2026/4/2 | 上海芭艺梦信息技术有限公司 | 50,000.00 |
2026/4/2 | 匿名 | 3,000.00 |
2026/4/7 | 匿名 | 100,000.00 |
2026/4/8 | 匿名 | 130,000.00 |
2026/4/24 | 爱德基金会 | 712,880.00 |
2026/4/28 | 浙江马云公益基金会 | 250,000.00 |
| 小计: | 1,400,075.89 |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号