捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2026-05-09 | 匿名 | 3,000.00 |
2026-05-09 | 匿名 | 1,269,834.70 |
2026-05-13 | 韶关市乡村振兴公益基金会 | 200,000.00 |
2026-05-15 | 广东省哥弟菩及公益基金会 | 432,000.00 |
2026-05-19 | 广西协力扶助基金会 | 141,047.00 |
2026-05-27 | 匿名 | 350,000.00 |
| 小计: | 2,395,881.70 |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号