捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2026-09-02 | 上海市方达律师事务所 | 80,000.00 |
2026-09-07 | 匿名 | 45,664.60 |
2026-09-11 | 中国妇女发展基金会 | 4,795.34 |
2026-09-16 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | 100,000.00 |
2026-09-18 | 匿名 | 8,100.00 |
2026-09-24 | 匿名 | 212,703.19 |
2026-09-30 | 匿名 | 1,800.00 |
| 小计: | 453,063.13 |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号