捐款信息
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 |
2026-10-14 | 南京东利来光电实业有限责任公司 | 60,000.00 |
2026-10-16 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 600,000.00 |
2026-10-16 | 华特迪士尼(中国)有限公司 | 350,000.00 |
2026-10-19 | 上海公恒房地产经纪有限公司 | 60,000.00 |
2026-10-21 | 爱德基金会 | 844,471.53 |
2026-10-21 | 中国妇女发展基金会 | 147,000.00 |
2026-10-26 | 广西协力扶助基金会 | 580,100.00 |
2026-10-28 | 上海森佩信息技术有限公司 | 60,000.00 |
2026-10-28 | 匿名 | 2,000.00 |
| 小计: | 2,703,571.53 |
版权所有©立德未来基金会 | IPC证: 京ICP备14027940号-1 |
京公网安备 11010502049541号